ウェルネスライフ川中島の介護職員・ヘルパー(契約社員、パート・アルバイト)求人・採用(長野市/長野県)

- 給与
- 【月給】210,000円〜
- 住所
- 長野県長野市川中島町上氷鉋1119-10
- 最寄り駅
- 川中島、安茂里、今井
- 最終更新日:
- 2025/03/25
求人のおすすめポイント
・長野県内でデイサービスと訪問介護の事業所を6ヶ所経営しています。
募集要項
※パート・アルバイトの募集要項は「非常勤募集内容」の項目をご確認ください。
職種 | |
---|---|
雇用形態 | |
仕事内容 | 訪問介護における介護業務全般 【訪問概要】 訪問先:在宅 1件あたりの対応時間:60分程度 1日あたりの訪問件数:平均5件 【訪問手段】 マイカー ※ガソリン代支給(車両経費は時給に含まれます。) 【主な業務】 身体介助:あり 障害者介助:なし 入浴業務:あり 【直行直帰】 利用者宅へは、原則直行直帰して頂きます。 【事業所概要】 平均要介護度:2.4 【入社後のフォロー体制など】 ベテランのヘルパーが同行して研修を行いますので、ヘルパー資格を取得したばかりの方も、安心してご応募ください。 |
応募資格 | 未経験者: OK(有資格) 普通自動車運転免許(AT限定可) |
給与 | 【月給】210,000円〜 前年度賞与実績: 年2回 又は 200,000円-300,000円程度/年 ※正社員の場合 年収例: 詳しくはお問い合わせください |
契約期間 | 契約期間の定め: 有り 期間:1年間 試用期間: 有り 期間:3ヶ月 定年: 有(60歳まで) 再雇用: 有(65歳まで) |
勤務時間 | 詳しくはお問い合わせください 8:00-21:00で利用者様の状況にあわせて訪問 休憩: 60分 残業: 詳しくはお問い合わせください 夜勤相談: 詳しくはお問い合わせください |
休日・休暇 | 固定休み: 詳しくはお問い合わせください 年間休日: 105日 産休・育休取得実績: 無 週休2日制(シフト制) |
待遇 | 加入保険: 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 加入保険の備考: 詳しくはお問い合わせください 託児所: 詳しくはお問い合わせください 寮: 詳しくはお問い合わせください 寮・託児所の備考: 詳しくはお問い合わせください 交通費支給: 有(実費支給(上限なし)) 車通勤: 詳しくはお問い合わせください 退職金: 有 |
研修制度 | 研修制度: 詳しくはお問い合わせください キャリアパス制度: 無し |
シフト回数目安 | 詳しくはお問い合わせください |
応募方法・選考プロセス | 【1】「話を聞いてみる」「求人への応募依頼する」よりご登録 ↓ 【2】キャリアパートナーよりご連絡、希望条件のヒアリングおよび書類・面接対策を実施いたします。 ↓ 【3】応募先での面接実施 ↓ 【4】キャリアパートナーが給与や待遇などの内定条件を調整いたします。 ↓ 【5】内定・ご入職 |
非常勤募集内容 | 【業務内容】訪問介護サービス全般の業務です。(長野市全域) ・利用者の自宅を訪問し、買い物、掃除、洗濯、調理等の生活援助やオムツ交換、入浴介助等の身体介護サービスの 仕事です。 ・ベテランのヘルパーが同行して研修を行いますので、ヘルパー資格を取得したばかりの方も、安心してご応募ください。 ・利用者宅へは、原則直行直帰して頂きます。交通手段は、自家用車を使用して頂きます。車両経費は時給に含まれます。 【勤務日数】週2日-3日程度 ※扶養内・登録ヘルパー 【勤務時間】 08:00-12:00 10:00-15:00 13:00-18:00 又は07:00-20:00の間の4時間程度 【給与形態】時給:1,200円-1,550円 時間帯によって割増賃金あります。 【手当】業務交通費(移動交通費、会社までの移動費含む) 業務量により月1,000円-6,000円 |
事業所について
事業所名 | ウェルネスライフ川中島 |
---|---|
施設形態 | |
募集中の求人情報 | ウェルネスライフ川中島のサービス提供責任者(契約社員) ウェルネスライフ川中島の介護職員(契約社員、パート・アルバイト) |
アクセス | 〒381-2233 長野県長野市川中島町上氷鉋1119-10 最寄り駅: 川中島、安茂里、今井 ※地方の場合は最寄り駅から1時間以上かかることもあります。 |
利用者の傾向 | 【公表】平均年齢(利用者)
介護度
要支援1:0名
要支援2:0名
要介護1:8名
要介護2:3名
要介護3:2名
要介護4:2名
要介護5:4名
平均要介護度 2.53 |
スタッフ体制 | 【公表】
総従業員数(介護職員以外含む) 9名
介護職員数 9名 【公表】
介護福祉士保有者数 : 7名
夜勤を行う従業員数 : 0名
経験年数10年以上の介護職員の割合(%) : 11% |
屋内の受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
理念 | 【公表】 笑顔とやさしさを大切にし、その場その時の対処や対応をしっかりとり、必ず連絡をする。 |